|
Город: | Варна |
![]() |
Ясно |
Температура: | +20 °C |
Скорость ветера: | 1 м/с |
Направление ветра: | Ю-В |
Давление: | 0 мм |
Влажность: | 64 % |
София | +25 | ![]() |
Варна | +20 | ![]() |
Пловдив | +24 | ![]() |
Бургас | +22 | ![]() |
Бальчик | ||
Китен | +22 | ![]() |
Сандански | +26 | ![]() |
Банско | +26 | ![]() |
Несебр | +22 | ![]() |
Созополь | +22 | ![]() |
Красота города Бальчик так пленила румынскую королеву Марию, что по ее велению здесь была построена летняя резиденция