|
Город: | Созополь |
![]() |
Ясно |
Температура: | +22 °C |
Скорость ветера: | 2 м/с |
Направление ветра: | Ю-В |
Давление: | 0 мм |
Влажность: | 53 % |
София | +25 | ![]() |
Варна | +20 | ![]() |
Пловдив | +24 | ![]() |
Бургас | +22 | ![]() |
Бальчик | ||
Китен | +22 | ![]() |
Сандански | +26 | ![]() |
Банско | +26 | ![]() |
Несебр | +22 | ![]() |
Созополь | +22 | ![]() |
Ежегодно Болгарию посещает более миллиона туристов